Spieltag | Datum | Heim | Gast | Spielergebnisse |
---|---|---|---|---|
1 | 30.09.2023, 18:00 Uhr | GiroLive-Panthers | Eisvögel USC Freiburg | – : – |
2 | 03.10.2023, 15:30 Uhr | BC Pharmaserv Marburg | GiroLive-Panthers | – : – |
3 | 08.10.2023, 16:00 Uhr | GiroLive-Panthers | Medical Instinct Veilchen BG74 | – : – |
4 | 22.10.2023, 16:00 Uhr | GiroLive-Panthers | Rutronik Stars Keltern | – : – |
5 | 29.10.2023, 16:30 Uhr | WINGS Leverkusen | GiroLive-Panthers | – : – |
6 | 04.11.2023, 18:00 Uhr | GiroLive-Panthers | GISA LIONS MBC | – : – |
7 | 19.11.2023, 16:00 Uhr | EIGNER Angels Nördlingen | GiroLive-Panthers | – : – |
8 | 26.11.2023, 16:00 Uhr | GiroLive-Panthers | ALBA Berlin | – : – |
9 | 03.12.2023, 15:00 Uhr | Saarlouis Royals | GiroLive-Panthers | – : – |
10 | 10.12.2023, 16:00 Uhr | GiroLive-Panthers | TK Hannover Luchse | – : – |
11 | 16.12.2023, 18:00 Uhr | Herner TC | GiroLive-Panthers | – : – |
12 | 22.12.2023, 19:00 Uhr | GiroLive-Panthers | Herner TC | – : – |
13 | 30.12.2023, 19:30 Uhr | Eisvögel USC Freiburg | GiroLive-Panthers | – : – |
14 | 07.01.2024, 16:00 Uhr | GiroLive-Panthers | Saarlouis Royals | – : – |
15 | 14.01.2024, 16:00 Uhr | Medical Instinct Veilchen BG74 | GiroLive-Panthers | – : – |
16 | 21.01.2024, 16:00 Uhr | Rutronik Stars Keltern | GiroLive-Panthers | – : – |
17 | 28.01.2024, 16:00 Uhr | GiroLive-Panthers | BC Pharmaserv Marburg | – : – |
16 | 03.02.2024, TBA* | ALBA Berlin | GiroLive-Panthers | – : – |
19 | 18.02.2024, 16:00 Uhr | GiroLive-Panthers | EIGNER Angels Nördlingen | – : – |
20 | 25.02.2024, 16:00 Uhr | GISA LIONS MBC | GiroLive-Panthers | – : – |
21 | 03.03.2024, 16:00 Uhr | GiroLive-Panthers | WINGS Leverkusen | – : – |
22 | 09.03.2024, 19:00 Uhr | TK Hannover Luchse | GiroLive-Panthers | – : – |
Spieltag 1
30.09.2023, 18:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 2
03.10.2023, 15:30 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 3
08.10.2023, 16:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 4
22.10.2023, 16:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 5
29.10.2023, 16:30 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 6
04.11.2023, 18:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 7
19.11.2023, 16:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 8
26.11.2023, 16:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 9
03.12.2023, 15:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 10
10.12.2023, 16:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 11
16.12.2023, 18:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 12
22.12.2023, 19:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 13
30.12.2023, 19:30 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 14
07.01.2024, 16:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 15
14.01.2024, 16:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 16
21.01.2024, 16:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 17
28.01.2024, 16:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 18
03.02.2024, TBA*
Spielergebnis: - : -
Spieltag 19
18.02.2024, 16:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 20
25.02.2024, 16:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 21
03.03.2024, 16:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 22
09.03.2024, 19:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Motivation und Unterstützung sind unser Antrieb. So spielen wir besonders erfolgreich und auf unsere Ziele fokussiert. Besucht uns im datos – home of the panthers in der Hiärm-Grupe-Straße 8 bei unserem nächsten Heimspiel oder kommt mit auf die sportliche Reise zu unserem nächsten Auswärtsspiel.
Alle Termine sind unserem Spielplan zu entnehmen. Wir freuen uns euch beim nächsten Spiel begrüßen zu dürfen.
Gemeinsam zum Ziel – let´s rooaah!
Ihr könnt beim Heimspiel nicht live dabei sein oder möchtet auch die Auswärtsspiele hautnah verfolgen? Dann nutzt unseren kostenlosen Streamingdienst.
Ihr wollt einen Überblick über die komplette Spieltabelle der 1.DBBL? Hier gibt’s alle Informationen.