Spieltag | Datum | Heim | Gast | Spielergebnisse |
---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2024, 16:00 Uhr | GiroLive-Panthers | WINGS Leverkusen | 58 : 56 |
2 | 06.10.2024, 16:00 Uhr | Eisvögel USC Freiburg | GiroLive-Panthers | 66 : 77 |
3 | 13.10.2024, 16:00 Uhr | GiroLive-Panthers | TK Hannover Luchse | 64 : 75 |
4 | 20.10.2024, 16:00 Uhr | BC Pharmaserv Marburg | GiroLive-Panthers | 63 : 78 |
5 | 27.10.2024, 16:00 Uhr | EIGNER Angels Nördlingen | GiroLive-Panthers | 49 : 86 |
6 | 02.11.2024, 19:00 Uhr | GiroLive-Panthers | Rutronik Stars Keltern | 55 : 74 |
7 | 16.11.2024, 18:00 Uhr | Herner TC | GiroLive-Panthers | – : – |
8 | 24.11.2024, 16:00 Uhr | GiroLive-Panthers | Medical Instinct Veilchen BG74 | – : – |
9 | 01.12.2024, 15:00 Uhr | Saarlouis Royals | GiroLive-Panthers | – : – |
10 | 08.12.2024, 16:00 Uhr | GISA LIONS MBC | GiroLive-Panthers | – : – |
11 | 15.12.2024, 16:00 Uhr | GiroLive-Panthers | ALBA Berlin | – : – |
12 | 21.12.2024, 19:00 Uhr | ALBA Berlin | GiroLive-Panthers | – : – |
13 | 29.12.2024, 16:00 Uhr | GiroLive-Panthers | Herner TC | – : – |
14 | 04.01.2025, 18:30 Uhr | WINGS Leverkusen | GiroLive-Panthers | – : – |
15 | 12.01.2025, 16:00 Uhr | GiroLive-Panthers | GISA LIONS MBC | – : – |
16 | 19.01.2025, 16:00 Uhr | TK Hannover Luchse | GiroLive-Panthers | – : – |
17 | 26.01.2025, 16:00 Uhr | GiroLive-Panthers | Saarlouis Royals | – : – |
18 | 01.02.2025, 19:00 Uhr | GiroLive-Panthers | EIGNER Angels Nördlingen | – : – |
19 | 16.02.2024, 16:00 Uhr | Rutronik Stars Keltern | GiroLive-Panthers | – : – |
20 | 22.02.2025, 19:00 Uhr | GiroLive-Panthers | Eisvögel USC Freiburg | – : – |
21 | 08.03.2024, 19:00 Uhr | Medical Instinct Veilchen BG74 | GiroLive-Panthers | – : – |
22 | 15.03.2025, 19:00 Uhr | GiroLive-Panthers | BC Pharmaserv Marburg | – : – |
Spieltag 1
29.09.2024, 16:00 Uhr
Spielergebnis: 58 : 56
Spieltag 2
06.10.2024, 16:00 Uhr
Spielergebnis: 66 : 77
Spieltag 3
13.10.2024, 16:00 Uhr
Spielergebnis: 64 : 75
Spieltag 4
20.10.2024, 16:00 Uhr
Spielergebnis: 63 : 78
Spieltag 5
27.10.2024, 16:00 Uhr
Spielergebnis: 49 : 86
Spieltag 7
16.11.2024, 18:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 8
24.11.2024, 16:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 9
01.12.2024, 15:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 10
01.12.2024, 16:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 11
15.12.2024, 16:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 12
21.12.2024, 19:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 13
29.12.2024, 16:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 14
04.01.2025, 18:30 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 15
12.01.2025, 16:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 16
19.01.2025, 16:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 17
26.01.2025, 16:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 18
01.02.2025, 19:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 19
16.02.2025, 16:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 20
22.02.2025, 19:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 21
08.03.2025, 19:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Spieltag 22
15.03.2025, 19:00 Uhr
Spielergebnis: - : -
Motivation und Unterstützung sind unser Antrieb. So spielen wir besonders erfolgreich und auf unsere Ziele fokussiert. Besucht uns im datos – home of the panthers in der Hiärm-Grupe-Straße 8 bei unserem nächsten Heimspiel oder kommt mit auf die sportliche Reise zu unserem nächsten Auswärtsspiel.
Alle Termine sind unserem Spielplan zu entnehmen. Wir freuen uns euch beim nächsten Spiel begrüßen zu dürfen.
Gemeinsam zum Ziel – let´s rooaah!
Ihr könnt beim Heimspiel nicht live dabei sein oder möchtet auch die Auswärtsspiele hautnah verfolgen? Dann nutzt unseren kostenlosen Streamingdienst.
Ihr wollt einen Überblick über die komplette Spieltabelle der 1.DBBL? Hier gibt’s alle Informationen.